Women Advanced | ||
---|---|---|
A/A | Ονοματεπώνυμο | Όμίλος Παίκτη |
1 | Γλέντζα Αγγέλα | Tennis Life Club |
2 | Σιαφαρίκα Αριστέα | - |
3 | Παπάγγελου Βαγγελιώ | - |
4 | Κουκουλιάφκα Βίκυ | Tennis Life Club |
5 | Παπαστεργίου Δήμητρα | Tennis Life Club |
6 | Μόκα Ελένη | - |
7 | Δημοπούλου Εύη | Tennis Life Club |
8 | Μπούσιου Ηλιάννα | Α.Ο.Δ.Λ. |
9 | Λάμπρου Νίκη | Tennis Life Club |
10 | Τσινή Νικολέτα | Tennis Life Club |
11 | Τσιλφόγλου Σωτηρία | Α.Ο.Δ.Λ. |
Women Intermediates | ||
---|---|---|
A/A | Ονοματεπώνυμο | Όμίλος Παίκτη |
1 | Καρατζά Αθανασία | Tennis Life Club |
2 | Ευθυμίου Αντιγόνη | Tennis Life Club |
3 | Σακκά Αντωνία | - |
4 | Χατζήνα Ελένη | Tennis Life Club |
5 | Δημοπούλου Εύη | Tennis Life Club |
6 | Σβαρνά Έφη | Α.Ο.Δ.Λ. |
7 | Μπούσιου Ηλιάννα | Α.Ο.Δ.Λ. |
8 | Καριώτη Κατερίνα | Tennis Life Club |
9 | Νάστου Κωνσταντίνα | Tennis Life Club |
10 | Καστανίδου Λιλίκα | - |
11 | Τσινή Νικολέτα | Tennis Life Club |
12 | Τσιλφόγλου Σωτηρία | Α.Ο.Δ.Λ. |
13 | Καραγιάννη Φωτεινή | Α.Ο.Δ.Λ. |
14 | Καραθανάση Χαρούλα | Tennis Life Club |
15 | Ερκετζίνη Ασημίνα | Tennis Life Club |
16 | Σουφλιά Ιωάννα | Tennis Life Club |
Mens Starters | ||
---|---|---|
A/A | Ονοματεπώνυμο | Όμίλος Παίκτη |
1 | Ερκετζίνη Ασημίνα | Tennis Life Club |
2 | Αγγελοσοπούλου Βάνα | Tennis Life Club |
3 | Δραγάζη Βάσω | Tennis Life Club |
4 | Χατζηβγέρη Δήμητρα | Tennis Life Club |
5 | Γιαννοπούλου Ιωάννα | Tennis Life Club |
6 | Νάστου Κωνσταντίνα | Tennis Life Club |
7 | Κακαζιάνη Λίνα | Tennis Life Club |
8 | Μαρκάτου Μαρία | Tennis Life Club |
9 | Σαρρή Ματίνα | Tennis Life Club |
Για να μπείτε σε κάποιο γκρουπ και να βρίσκετε συμπαίκτες ή να λαμβάνετε μηνύματα για όποιον αναζητά συμπαίκτη μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα στο 6973600442 (Κώστας Σπανός) ή στο facebook στη σελίδα facebook.com/tennislife.gr δηλώνοντας το κινητό σας τηλέφωνο (τα κινητά δεν δημοσιεύονται). Τα γκρουπ δυναμικότητας έχουν δημιουργηθεί κατ` εκτίμηση. Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να αλλάξει το γκρουπ που θέλει να βρίσκεται.